
|
B009 Baysallarray Kaynaklı Tip Krapo Pad'li ve Pad'siz Model |
![]() |

![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| KOD NO | Sıkma Kuvveti | Kabullenilebilir Yük | Malzeme | Üretim Metodu | Ağırlık Komple | ||||||
| B009/Padli | 250 Nm | 220 Kn | C 22 | Çelik Dövme | 2.35 Kg | ||||||
| B009/Padsiz | 250 Nm | 220 Kn | C 22 | Çelik Dövme | 2.40 Kg |
|
|
|
![]() |
B009 K
odlu Padli Ve Padsiz
Modele Uygun Ray Tablosu
| F | C | A | 1. B009 PADLİ | 2. B009 PADSİZ | |
![]() |
mm | mm | mm | ![]() |
|
| A 75 | 200 | 75 | 85 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| A 100 | 200 | 100 | 95 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| A 120 | 220 | 120 | 105 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| A 150 | 220 | 150 | 150 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| 89 kg CR | 178 | 102 | 114 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| 164 kq CR | 230 | 140 | 150 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| MRS 86 | 165 | 102 | 102 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| MRS 87 A (PRI85R) | 152 | 102 | 152 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| MRS 125 | 180 | 120 | 180 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| MRS 192 | 229 | 140 | 157 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| MRS 221 | 220 | 220 | 160 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| ISCR 100 | 150 | 102 | 150 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| ISCR 120 | 170 | 120 | 170 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| ISCR 140 | 170 | 140 | 170 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| ISCOR 57 | 140 | 70 | 165 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| CR 73 | 140 | 100 | 135 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| CR 100 | 155 | 120 | 150 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| 73 kg AS | 146 | 70 | 157 | B009 Padli | B009 Padsiz |
| 86 kg AS | 165 | 102 | 102 | B009 Padli | B009 Padsiz |












