
|
B007 Baysallarray Kaynaklı Tip Krapo Pad'li ve Pad'siz Model |
![]() |

![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| KOD NO | Sıkma Kuvveti | Kabullenilebilir Yük | Malzeme | Üretim Metodu | Ağırlık Komple | ||||||
| B007/Padli | 250 Nm | 110 Kn | C 22 | Çelik Dövme | 1.300 Kg | ||||||
| B007/Padsiz | 250 Nm | 110 Kn | C 22 | Çelik Dövme | 1.350 Kg |
|
|
|
![]() |
B007 K
odlu Padli Ve Padsiz
Modele Uygun Ray Tablosu
| 1. B007 PADLİ | 2. B007 PADSİZ | |||||
|
F | C | A | ![]() |
||
| mm | mm | mm | ||||
| A 75 | 200 | 75 | 85 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| A 100 | 200 | 100 | 95 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| A 120 | 220 | 120 | 105 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| A 150 | 220 | 150 | 150 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| 89 kg CR | 178 | 102 | 114 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| 164 kq CR | 230 | 140 | 150 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| MRS 86 | 165 | 102 | 102 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| MRS 87 A (PRI85R) | 152 | 102 | 152 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| MRS 125 | 180 | 120 | 180 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| MRS 192 | 229 | 140 | 157 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| MRS 221 | 220 | 220 | 160 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| ISCR 100 | 150 | 102 | 150 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| ISCR 120 | 170 | 120 | 170 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| ISCR 140 | 170 | 140 | 170 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| ISCOR 57 | 140 | 70 | 165 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| CR 73 | 140 | 100 | 135 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| CR 100 | 155 | 120 | 150 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| 73 kg AS | 146 | 70 | 157 | B007 Padli | B007 Padsiz | |
| 86 kg AS | 165 | 102 | 102 | B007 Padli | B007 Padsiz | |














