
|
B008 Baysallarray Kaynaklı Tip Krapo Pad'li ve Pad'siz Model |
![]() |

![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| KOD NO | Sıkma Kuvveti | Kabullenilebilir Yük | Malzeme | Üretim Metodu | Ağırlık Komple | ||||||
| B008/Padli | 150 Nm | 150 Kn | C 22 | Çelik Dövme | 1.400 Kg | ||||||
| B008/Padsiz | 150 Nm | 150 Kn | C 22 | Çelik Dövme | 1.450 Kg |
|
|
|
![]() |
B008 K
odlu Padli Ve Padsiz
Modele Uygun Ray Tablosu
| 1 . B006 PADLİ | 2. B006 PADSİZ | ||||
![]() |
F | C | A |
|
|
| mm | mm | mm | |||
| A 45 | 125 | 45 | 55 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| A 55 | 150 | 55 | 65 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| A 65 | 175 | 65 | 75 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| A 75 | 200 | 75 | 85 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| A 100 | 200 | 100 | 95 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| S 30 | 108 | 60 | 108 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| S 33 | 105 | 58 | 134 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| S 41 | 125 | 67 | 138 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| S 49 | 125 | 67 | 149 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| 56 E 1 | 140 | 70 | 159 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| GCR 108 | 263 | 61 +61 | 100 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| ISCR 60 | 105 | 60 | 105 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| ISCR80 | 130 | 82 | 130 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| QU 70 | 120 | 70 | 120 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| ASCE80 | 127 | 64 | 127 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| ASCE85 | 132 | 65 | 132 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| ISCOR48 | 127 | 68 | 150 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| ISCOR 57 | 140 | 70 | 165 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| JIS 37 | 122 | 63 | 122 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| 31 kg AS | 108 | 64 | 118 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| 41 kg AS | 127 | 64 | 137 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| 50 kg AS | 127 | 70 | 154 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| UIC54 | 140 | 70 | 159 | B006 Padli | B006 Padsiz |
| UIC60 | 150 | 72 | 172 | B006 Padli | B006 Padsiz |













